|
Lady Brabourne
College |
||||
|
List : A |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 4398 | INDIRA PAUL | NAGENDRA NATH PAUL | 100.00 |
| 2 | 8531 | HIMANSHI BAID | LALIT KR BAID | 100.00 |
| 3 | 9057 | SWETA OJHA | RAJESH KUMAR OJHA | 100.00 |
| 4 | 236 | HITASHA ANAND | MR PRAVEEN ANAND | 98.96 |
| 5 | 4954 | OISHEE MUKHERJEE | DHURJATI MUKHERJEE | 98.44 |
| 6 | 1444 | SANJUKTA CHOWDHUIRY | SHAMIK CHOWDHURY | 98.44 |
| 7 | 887 | TANIA MUKHERJEE | AMBARISH MUKHERJEE | 97.93 |
| 8 | 5830 | USHASHI BANERJEE | TAPAS KR BANERJEE | 97.89 |
| 9 | 8757 | SUKALPA MONDAL | SUKALYAN MONDAL | 97.40 |
| 10 | 1156 | SOMA BOSE | DEEPAK BOSE | 97.40 |
| 11 | 2782 | AINDRILA GHOSH | JAIDEEP GHOSH | 97.40 |
| 12 | 4169 | SUDESHNA BANERJEE | SHYAMAL KUMAR BANERJEE | 97.37 |
| 13 | 6297 | DEBASHRITA BARMAN | NRIPENDRA CHANDRA BARMAN | 96.35 |
| 14 | 5693 | ANAMIKA MANNA | RABIN MANNA | 96.32 |
| 15 | 6924 | SWARNALI ROY | SHRI GOPI BALLAV ROY | 96.32 |
| 16 | 7302 | SWAGATA CHAKRABARTI | SANKAR CHAKRABARTI | 96.32 |
| 17 | 2299 | SHREYA DAS | SUDHIR CHANDRA DAS | 96.32 |
| 18 | 4034 | FALGUNI SAHA | GOPAL SAHA | 96.32 |
| 19 | 4663 | PRIYANKA NATH | ASHIS KUMAR NATH | 95.83 |
| 20 | 705 | PURBASA DAS GUPTA | BIPRA CHARAN DAS GUPTA | 95.83 |
| 21 | 6490 | SUDATTA MAITY | SUBRATA KUMAR MAITY | 95.79 |
| 22 | 254 | SHARMISTHA PAUL | SHYAM SUNDAR PAUL | 95.34 |
|
|
||||
|
SC Candidates |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 8464 | PAROMITA SAHA | PROBIR KUMAR SAHA | 93.23 |
| 2 | 8127 | Poulomi Roy | PRASANTA KUMAR ROY | 92.71 |
| 3 | 5816 | DEBOLINA MONDAL | MADHAB CHANDRA MONDAL | 90.00 |
| 4 | 8861 | RESMEE DAS | RATAN KUMAR DAS | 89.47 |
| 5 | 7782 | SUBHASRI KARAK | MONORANJAN KARAK | 89.47 |
| 6 | 3396 | INDRAKSHI SAHA | INDRANEEL SAHA | 88.95 |
| 7 | 5490 | SUSMITA MANDAL | DILIP KUMAR MANDAL | 88.42 |
|
|
||||
|
ST Candidates |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 3657 | JOYEETA SOREN | KUYOUR SOREN | 75.13 |
| 2 | 967 | LALMUANSANGI SAILO | SAIHMINGLIANA SAILO | 73.44 |
|
|
||||
|
Reporting Time: 11:30 am to 12 noon List : B |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 596 | MONALI SHILL | KAMAL CHANDRA SHILL | 95.31 |
| 2 | 1806 | SUBHASREE MAJUMDER | KRISHNA LAL MAJUMDER | 95.31 |
| 3 | 2796 | MEKHLA RUDRA | JATISANKAR RUDRA | 95.26 |
| 4 | 3444 | SUBHOSREE PAN | SUBHRANSU PAN | 95.26 |
| 5 | 1553 | ANANYA CHAKRABORTI | MUKTI PADA CHAKRABORTI | 94.79 |
| 6 | 1582 | ISHITA JANA | AMIT KUMAR JANA | 94.79 |
| 7 | 8382 | SHABNAM RAHMAN | MD MOZIBUR RAHMAN | 94.79 |
| 8 | 3057 | SAYONI DAS | AJOY KUMAR DAS | 94.74 |
| 9 | 432 | ISHANI BANERJI | SEKHAR BANERJI | 94.30 |
| 10 | 3571 | RAJYASHREE MUKHERJEE | ASIT KUMAR MUKHERJEE | 94.21 |
| 11 | 2488 | ABHIPSHA RAY | ALOK KUMAR RAY | 93.75 |
| 12 | 5761 | GARGI HAZRA | GUNADHAR HAZRA | 93.68 |
| 13 | 2506 | AYANTIKA PAL | GOBINDA CHANDRA PAL | 93.68 |
| 14 | 4347 | ANKITA GHOSHAL | ASISH GHOSAL | 93.68 |
| 15 | 373 | ANAMIKA ROY | DR B R ROY | 93.23 |
| 16 | 1538 | PRITHA BISWAS | PRABIR KUMAR BISWAS | 93.23 |
| 17 | 3641 | ADITI DE | PINAKI DE | 93.16 |
| 18 | 6901 | RIYA GHOSH | ANANDALAL GHOSH | 92.71 |
| 19 | 5661 | RUMELA MITRA | AMIT KUMAR MITRA | 92.71 |
| 20 | 1140 | UMA DE | MR. SWAPAN KUMAR DE | 92.71 |
| 21 | 1271 | BRISTI CHAKRABORTY | ASHIM CHAKRABORTY | 92.19 |
| 22 | 7623 | SHREYASI GHOSH | SHYAMAL GHOSH | 92.19 |
| 23 | 3056 | KANKANA DEY | PROSANTA DEY | 92.11 |
| 24 | 2684 | PRIYAMEDHA SENGUPTA | PULAK SENGUPTA | 92.11 |
| 25 | 5466 | KAJARI BHAUMIK | KAJAL BARAN BHAUMIK | 92.11 |
| 26 | 900 | SANYUKTA BHATTACHARJEE | SWAPAN KR BHATTACHARJEE | 91.67 |
| 27 | 1922 | PUJA SINGH | UMA SHANKAR SINGH | 91.67 |
| 28 | 4028 | TANIYA CHATTERJEE | PUSPAL CHATTERJEE | 91.67 |
| 29 | 4043 | PRAPTI SARKAR | PULAK KUMAR SARKAR | 91.58 |
| 30 | 7104 | RIYA MAITRA | SANJIB MAITRA | 91.15 |
| 31 | 4011 | ARPITA GHOSH | ANIL KUMAR GHOSH | 91.05 |
| 32 | 4730 | SAHELI DAS | SHYAM SUNDAR DAS | 91.05 |
| 33 | 6582 | TORSHA DAS | BISHNU PADA DAS | 91.05 |
| 34 | 5660 | SUKANYA DEY | NIRMAL KUMAR DEY | 90.67 |
| 35 | 1476 | ADISHREE RAY | SWAPAN KUMAR RAY | 90.67 |
| 36 | 1283 | MONALISA ANAND | VIBHU ANAND | 90.67 |
| 37 | 4923 | MADHURA BANERJEE | MANIKLAL BANERJEE | 90.53 |
| 38 | 2560 | RUKSA BEGUM | RAFIKUL ISLAM | 90.16 |
| 39 | 486 | ARSHIYA MUKHERJEE | SHANTANU MUKHERJEE | 90.10 |
| 40 | 7262 | ANWESHA GANGULY | PANKAJ KUMAR GANGULY | 90.00 |
| 41 | 7735 | SIMLY GANGULY | SIMAN GANGULY | 90.00 |
| 42 | 2972 | JIGISHA BHATTACHARYA | ACHYUTA BHATTACHARYA | 90.00 |
| 43 | 2997 | SUMANA BAGCHI | DHRUBA PRASAD BAGCHI | 90.00 |
| 44 | 4673 | LATA DUTTA | ARUN DUTTA | 90.00 |
| 45 | 7660 | RIMA MAJI | SOMNATH MAJI | 90.00 |
| 46 | 2020 | DEBALINA SARKAR | PRABAL KUMAR SARKAR | 89.58 |
| 47 | 8536 | DEBARATI GHOSH | DEV NATH GHOSH | 89.58 |
| 48 | 5161 | AHANA ROY | ANIL KUMAR ROY | 89.47 |
| 49 | 8254 | SAYANTI ROY | DURGA SANKAR ROY | 89.06 |
| 50 | 8486 | POULOMI GHOSH | PARTHA PRATIM GHOSH | 88.95 |
| 51 | 5218 | REEMA ROY | BINA ROY | 88.95 |
| 52 | 7847 | SOUJITA MUKHERJEE | ABHIJIT MUKHERJEE | 88.95 |
| 53 | 8947 | SANIA MARIAM | MANZOOR ABID ALI | 88.60 |
| 54 | 1481 | TOSHALI BANERJEE | KAUSHIK BANERJEE | 88.60 |
| 55 | 5513 | AHANA GOSWAMI | PRADIP KANTI GOSWAMI | 88.42 |
| 56 | 1641 | DIPANWITA ROY | DULAL ROY | 88.42 |
| 57 | 2444 | ABHISHIKTA SAHA | JAYANTA SAHA | 88.08 |
| 58 | 8669 | ANWESHA SAHA | ANIMESH SAHA | 88.02 |
| 59 | 6043 | SAILAYEE CHAUDHURI | DEBABRATA CHAUDHURI | 87.89 |
| 60 | 6106 | PIYALI SINGHA ROY | POBITRA SINGHA ROY | 87.89 |
| 61 | 1491 | SULAGNA BHATTACHARYA | SUDIPTA KUMAR BHATTACHARYA | 87.50 |
| 62 | 6850 | ROHINI CHATTERJEE | PRASENJIT CHATTERJEE | 87.50 |
| 63 | 5595 | SHIKHANJANA NAG | SUBRATA NAG | 87.37 |
| 64 | 888 | NASIFA KHATUN | ASARUDDIN SK | 87.37 |
| 65 | 4342 | MAYUSHREE GHOSH | SAILESH GHOSH | 87.37 |
| 66 | 5375 | PUJA SAHA | NARAYAN CHANDRA SAHA | 87.37 |
| 67 | 7544 | SRAMANA SARKAR | MRIGANKA SEKHAR SARKAR | 87.37 |
| 68 | 8190 | MAYUSHREE GHOSH | SAILESH GHOSH | 87.37 |
| 69 | 2228 | RITUPARNA MAJUMDER | PRABIR KUMAR MAJUMDER | 87.05 |
| 70 | 8625 | BINITA ROY NANDI | SHRI BABUL ROY NANDI | 86.98 |
| 71 | 8012 | LOPA PAUL | GOPAL PAUL | 86.84 |
| 72 | 2701 | SENJUTI DASGUPTA | PARTHA DASGUPTA | 86.84 |
| 73 | 2900 | SREETAMA MONDAL | BANESWAR MONDAL | 86.84 |
| 74 | 4941 | CHANDRIMA GARAI | BIPAD TARAN GARAI | 86.84 |
| 75 | 5337 | PUJA PAUL | LATE PRABIR KUMAR PAUL | 86.84 |
| 76 | 8214 | ADITI CHATTERJEE | MANABENDRA CHATTERJEE | 86.46 |
| 77 | 3892 | SANJANA SARKAR | SANDIP KUMAR SARKAR | 86.32 |
| 78 | 2407 | SUCHARITA SAHA | AMITAVA SAHA | 86.32 |
| 79 | 3132 | PIYALI DAS | ANINDYA DAS | 86.32 |
| 80 | 2111 | ARUNIMA NATH | ARUN KUMAR NATH | 86.32 |
| 81 | 7768 | PUJA DAS | PRABIR DAS | 86.32 |
| 82 | 6316 | PALLABI BHATTACHARYA | PULAK BHATTACHARYA | 86.32 |
| 83 | 7373 | MARIA ARJUMAND | SYED ABDUL MAJEED | 85.94 |
| 84 | 6966 | TAMASA PURKAIT | NIMAI CHAND PURKAIT | 85.79 |
| 85 | 7748 | SWAGATA BHATTACHARYYA | GOUR BHATTACHARYYA | 85.79 |
| 86 | 7978 | DEBOLINA GHOSH | DIPAK GHOSH | 85.79 |
| 87 | 5324 | NAMRATA ROY | MAINAK ROY | 85.79 |
| 88 | 7111 | ANWESHA DAS | BIVASH DAS | 85.79 |
| 89 | 1577 | ARPITA SARKAR | SWAPAN SARKAR | 85.42 |
| 90 | 4836 | ABHISIKTA GOSWAMI | BHAIRAB GOSWAMI | 85.26 |
| 91 | 7524 | SUMOYEE MUKHERJEE | SUBRATA MUKHERJEE | 85.26 |
| 92 | 6285 | KUHELI BHOWMICK | JOYDEV BHOWMICK | 85.26 |
| 93 | 7933 | RAMITA GHOSH | TAPAN KUMAR GHOSH | 85.26 |
| 94 | 5274 | PURBITA BANDOPADHYAY | ARGHYA BANDOPADHYAY | 84.97 |
| 95 | 1094 | ADITI MONDAL | LT. BIDYUT KUMAR MONDAL | 84.90 |
| 96 | 7153 | SUDESHNA SAHA | SUBRATA SAHA | 84.74 |
| 97 | 3248 | TRIPARNA GHOSH | APARESH GHOSH | 84.74 |
| 98 | 4811 | PALLABI ADAK | LET BABUL ADAK | 84.74 |
| 99 | 8323 | ARITRAA HAZRA | SHYAMAL KUMAR HAZRA | 84.74 |
| 100 | 372 | JAYITA CHOUDHURI | Y J CHOUDHURI | 84.38 |
| 101 | 3140 | SANCHARI MUKHOPADHYAY | DR.PARTHASARATHI MUKHOPADHYAY | 84.21 |
| 102 | 2168 | SANCHARI CHAKRABORTY | PARTHA PRATIM CHAKRABORTY | 84.21 |
| 103 | 6613 | ANISHA PAUL | ANIMESH CHANDRA PAUL | 84.21 |
| 104 | 6347 | MADHURIMA NANDY | JAIPRAKASH NANDY | 83.94 |
| 105 | 2274 | IPSEETA PANIGRAHI | GANESWAR PANIGRAHI | 83.85 |
| 106 | 5946 | SHREEJITA PAUL | SUNANDO PAUL | 83.85 |
| 107 | 426 | SHREYOSHI MAJUMDER | ANUP KUMAR MAJUMDER | 83.85 |
| 108 | 6803 | SUCHARITA BHOWMICK | SUSHANTA KUMAR BHOWMICK | 83.68 |
| 109 | 3636 | PAROMITA DAS | LATE NRIPESH DAS | 83.68 |
| 110 | 2961 | NISHA DEBNATH | DIPAK DEBNATH | 83.68 |
| 111 | 5500 | PINKI KHAN | NAZRUL ISLAM KHAN | 83.68 |
| 112 | 6053 | NILANJANA CHAKRABORTY | SWAPAN KUMAR CHAKRABORTY | 83.68 |
| 113 | 3768 | MOUMITA DAS | LATE NRIPESH DAS | 83.68 |
| 114 | 4172 | SHREYA PAN | SHAMBHU NATH PAN | 83.68 |
| 115 | 6158 | ANISHA MUKHERJEE | AMIT MUKHERJEE | 83.33 |
| 116 | 831 | SONAL SACHDEV | SONIT SINGH SACHDEV | 83.33 |
| 117 | 692 | ANKITA UPADHYAYA | SANTOSH KUMAR UPADHYAYA | 83.33 |
| 118 | 1946 | SATABDI TARAFDAR | PRABIN KUMAR TARAFDAR | 83.33 |
| 119 | 7734 | SRIPORNA DUTTA | NANDA KUMAR DUTTA | 83.33 |
| 120 | 3978 | ADRIJA ROY | LET RATAN ROY | 83.16 |
| 121 | 5456 | ANWESHA BANDOPADHYAY | SOMNATH BANDYOPADHYAY | 83.16 |
| 122 | 2125 | RUPOSROTA KAHALI | DIPTARUP KAHALI | 83.16 |
| 123 | 1549 | TANIYA SUR | AVIJIT SUR | 83.16 |
| 124 | 8683 | SULAGNA KHAN | MANIKANCHAN KHAN | 83.16 |
| 125 | 7979 | SRIJITA ADHIKARY | SUKUMAR ADHIKARY | 83.16 |
| 126 | 265 | SWETA BASU | GAUTAM BASU | 82.90 |
| 127 | 1170 | AISHEE BASU | AMBIKA BASU | 82.90 |
| 128 | 6767 | AYSHA ANJUM | SK. ABU TAHER | 82.90 |
| 129 | 8224 | TANUSHREE NATH | MURARI MOHAN NATH | 82.63 |
| 130 | 9097 | SWATI RAHA | ASHOKE RAHA | 82.63 |
| 131 | 7942 | MOUMITA PAUL | RABINDRA NATH PAUL | 82.63 |
| 132 | 7592 | SAYANTANI ROY | SIDHARTHA ROY | 82.63 |
| 133 | 3377 | ANISA AFROZ | K.M. ALLARAKHA | 82.63 |
| 134 | 5377 | PUJA KUNDU | GAUTAM CHANDRA KUNDU | 82.63 |
| 135 | 3873 | SOHINI SAHA | SYAMAL KUMAR SAHA | 82.63 |
| 136 | 8679 | SAMIM SULTANA RAHMAN | LATE. SAYEDUR RAHMAN | 82.63 |
| 137 | 4162 | ELIZA GHOSH | ASHIS KUMAR GHOSH | 82.11 |
| 138 | 6035 | KOYENA SAHA | BABLU SAHA | 82.11 |
| 139 | 6358 | SAHANA ROY | MR. SHYAMAL ROY | 82.11 |
| 140 | 6729 | SWAGATA CHATTERJEE | DWIJEN CHATTERJEE | 82.11 |
| 141 | 3434 | SHRAYASI BHOWAL | ASIM KUMAR BHOWAL | 82.11 |
| 142 | 3544 | SAYANTANI SENGUPTA | PRANAB SENGUPTA | 82.11 |
| 143 | 2906 | RIYA DAS | DEBASISH DAS | 82.11 |
| 144 | 3548 | ESHITA SARKAR | NAGENDRA NATH SARKAR | 82.11 |
| 145 | 7708 | BAIJAIKEE SARKAR | BIJAN SARKAR | 82.11 |
| 146 | 2404 | SEJUTY MONDAL | SWAPAN MONDAL | 81.87 |
| 147 | 620 | ANKITA CHAKRABORTY | RATHINDRA NATH CHAKRABORTY | 81.87 |
| 148 | 9083 | SHREYA TRIPATHI | AMRITANGSHU SEKHAR TRIPATHI | 81.77 |
| 149 | 7167 | ARUNDHUTI DAS | KUMUD KRISHNA DAS | 81.77 |
| 150 | 1532 | SUMEGHA SHAW | MR. SESHNATH SHAW | 81.77 |
| 151 | 7690 | VISHISTA BISWAS | COL JAYDEB BISWAS | 81.77 |
| 152 | 7638 | SAYANTANI CHOUDHURY | DR. SOMNATH CHOUDHURY | 81.58 |
| 153 | 8407 | KATHA GHOSH | TANMOY KUMAR GHOSH | 81.58 |
| 154 | 2797 | SANCHITA DAS | RANJIT DAS | 81.58 |
| 155 | 3388 | SHAYONTI BHATTACHERJEE | IMAN BHATTACHERJEE | 81.58 |
| 156 | 6205 | MONALISA BHATTACHARJEE | MANAS BHATTACHARYYA | 81.58 |
| 157 | 2141 | TRAYI MALLICK | BHASKAR MALLICK | 81.35 |
| 158 | 1813 | POULAMI ROY | SATINATH ROY | 81.35 |
| 159 | 5770 | PIYA MONDAL | BISWAJIT MONDAL | 81.05 |
| 160 | 4675 | MOUMITA CHAUDHURI | RABINDRA NATH CHAUDHURY | 81.05 |
| 161 | 4275 | SUCHISMITA CHANDRA | SUSANTA CHANDRA | 81.05 |
| 162 | 4051 | SUDIPA DAS | DWIJENDRA KR DAS | 81.05 |
| 163 | 3350 | MANTRITA DEY | SUBIR KUMAR DEY | 81.05 |
| 164 | 3453 | TITIR BANERJEE | ASHIM KUMAR BANERJEE | 81.05 |
| 165 | 2236 | GARGI ROY CHOWDHURY | PARTHA SARTHI ROY CHOWDHURY | 81.05 |
| 166 | 8630 | SREEJOYEE MUKHERJEE | ARPAN KUMAR MUKHERJEE | 81.05 |
| 167 | 7278 | RISHIKA CHAKRABORTY | SOUMITRA CHAKRABORTY | 81.05 |
| 168 | 2709 | ARAMITA PAL | AMAR KUMAR PAL | 81.05 |
| 169 | 6377 | NABANITA GHOSH | SAMIR KUMAR GHOSH | 81.05 |
| 170 | 8647 | SIKHASRI DAS | LATE DEBABRATA DAS | 81.05 |
| 171 | 4519 | TAMAGHNA MUKHERJEE | CHANDAN MUKHERJEE | 80.83 |
| 172 | 1192 | SREEJITA CHOWDHURY | PIJUSH RANJAN CHOWDHURY | 80.83 |
| 173 | 3841 | SURANJANA KAYAL | ARABINDA KAYAL | 80.53 |
| 174 | 4287 | ANWESHA DAS | ANIL KUMAR DAS | 80.53 |
| 175 | 1873 | Ruchita Bhattacharjee | RAJAT BHATTACHARYA | 80.31 |
| 176 | 4146 | MANAMI TARAFDAR | ANUP TARAFDAR | 80.00 |
| 177 | 5360 | SURANJANA CHOWDHURY | CHANDAN CHOWDHURY | 80.00 |
| 178 | 2925 | SUBHASREE DAM | PALLAB KUMAR DAM | 80.00 |
| 179 | 8080 | DEBADRITA DATTA | TARAKESWAR DATTA | 80.00 |
| 180 | 6255 | IPSITA BHATTACHARJEE | BHABESH BHATTACHARJEE | 80.00 |
| 181 | 6484 | BUBUN MANDAL | BUDDHADEV MANDAL | 80.00 |
| 182 | 8420 | MOUMITA KARAN | JAMINI KARAN | 80.00 |
| 183 | 736 | SHREYA CHOWDHURY | PRADIP KR CHOWDHURY | 79.69 |
| 184 | 6232 | BROTOTI DAS | TAPAS KUMAR DAS | 79.69 |
| 185 | 7542 | RUPKINI SENGUPTA | ARIJIT SENGUPTA | 79.47 |
| 186 | 7745 | PIYALI SAHA | PARITOSH SAHA | 79.47 |
| 187 | 2776 | PIYA DAS | TAPAN DAS | 79.47 |
| 188 | 3746 | TANIA CHAKRABORTY | SUJIT KUMAR CHAKRAVARTI | 79.47 |
| 189 | 4410 | RITAPA GHOSH | NILMADHAB GHOSH | 79.47 |
| 190 | 4007 | PARAMITA CHAUDHURI | PRADIP KUMAR CHAUDHURI | 79.47 |
| 191 | 5421 | SREEJA SAHA | TAPAS KUMAR SAHA | 79.47 |
| 192 | 6614 | MINAKSHI CHINYA | AJIT KUMAR CHINYA | 79.47 |
| 193 | 6717 | DEEPSHA BHATTACHARYA | LATE TAPAN BHATTACHARYA | 79.17 |
| 194 | 6000 | SWARNAPORNI CHAKRABORTY | KANCHAN KUMAR CHAKRABORTY | 79.17 |
| 195 | 948 | PRAKRITY CHATTERJEE | BISWAJIT CHATTERJEE | 79.17 |
| 196 | 6564 | ANWESA GANGULY | SUBRATA GANGULY | 78.95 |
| 197 | 3328 | KOUSHIKI CHAKRABORTY | UJJAL KUMAR CHAKRABORTY | 78.95 |
| 198 | 2190 | SRAMANA CHATTOPADHYAY | GAUTAM CHATTOPAFHYAY | 78.95 |
| 199 | 7872 | ANURUPA GANGULI | DHIMAN GANGULI | 78.95 |
| 200 | 7324 | SUCHETA NATH CHOWDHURY | NEPAL CH NATH CHOWDHURY | 78.95 |
| 201 | 6816 | SRIPARNA SAHA | NITYANANDA SAHA | 78.95 |
| 202 | 8747 | TRISHA MALLIK | DR. BISWANATH MALLIK | 78.95 |
| 203 | 3155 | MS ANANYA CHAKI | MR AMARESH CHANDRA CHAKI | 78.95 |
| 204 | 5006 | TILOTTAMA BHATTACHARYA | SOUMITRA BHATTACHARYA | 78.95 |
| 205 | 5331 | SHREYA BHOWMICK | KAJAL BHOWMICK | 78.76 |
| 206 | 1997 | SUBHASHREE PATTANAYAK | DR.PULAK RANJAN PATTANAYAK | 78.76 |
| 207 | 3712 | RISHIKA CHATTERJEE | RAVINDRA NATH CHATTERJEE | 78.65 |
| 208 | 9063 | CHANDRAMOULI DEB | CHAPAL KRISHNA DEB | 78.65 |
| 209 | 6851 | DEBARATI PATHAK | LATE RABIN PATHAK | 78.42 |
| 210 | 5779 | BASUDHA BASAK | BIKASH RANJAN BASAK | 78.42 |
| 211 | 3467 | SUPRABHA GHOSH | SUKHENDU BIKASH GHOSH | 78.42 |
| 212 | 4757 | BARTA DAS | DHRUBA DAS | 78.42 |
| 213 | 283 | DAYTEE MAJI | DIPAK MAJI | 78.13 |
| 214 | 1839 | SONALI GOSWAMI | SHAILESH GOSWAMI | 78.13 |
| 215 | 5212 | CHANDRIKA SAHA | TAPASH SAHA | 77.89 |
| 216 | 2363 | RUPSHA KARMAKAR | SANKAR KARMAKAR | 77.89 |
| 217 | 303 | SAYANTI BANERJEE | SANJIB KUMAR BANERJEE | 77.89 |
| 218 | 5677 | MOULI BASU | PANNA LAL BASU | 77.89 |
| 219 | 6396 | TANIA PARVIN | KARIMUL HOQUE | 77.89 |
| 220 | 2540 | SAPTADWIPA MUKHOPADHYAY | DR DINABANDHU MUKHOPADHYAY | 77.72 |
| 221 | 2869 | PAYAL AGARWAL | MANOJ AGARAWAL | 77.72 |
| 222 | 7619 | DEBANNOYEE DATTA | ARUP KUMAR DATTA | 77.72 |
| 223 | 2603 | TOUSHALI GANGULY | MADAN GOPAL GANGULY | 77.60 |
| 224 | 7972 | SHREYA DASGUPTA | SIPRA DASGUPTA | 77.37 |
| 225 | 2714 | RUPSA ROY | CHANDAN ROY | 77.37 |
| 226 | 6487 | SHALINI BOSE | ASHIS BOSE | 77.37 |
| 227 | 3139 | MADHUCHHANDA SAHA | MAHADEV CHANDRA SAHA | 77.37 |
| 228 | 7563 | SAMSUNNEHAR KHATUN | ANARUL HUSSAIN | 77.37 |
| 229 | 4810 | DEBALINA BHATTACHARYA | BIMALENDU BHATTACHARYA | 77.20 |
| 230 | 5523 | RANJINI CHOWDHURY | NISITH COOMAR CHOWDHURY | 76.84 |
| 231 | 4155 | PRIYANKA SANTRA | NIRANJAN SANTRA | 76.84 |
| 232 | 4128 | DIPANWITA NATH | BISWAJIT NATH | 76.84 |
| 233 | 4356 | DEBIPARNA CHATTERJEE | DEBRAJ CHATTERJEE | 76.84 |
| 234 | 2629 | SRIPARNA NASKAR | BIMAL KUMAR NASKAR | 76.84 |
| 235 | 8668 | ISHRAT PARVEEN | MD. SHAKIL | 76.84 |
| 236 | 8487 | SENJUTI GHOSH | SANTANU GHOSH | 76.84 |
| 237 | 9101 | MADHURA GAYEN | DEBASISH GAYEN | 76.84 |
| 238 | 570 | ISHITA DAS | DR.MRINAL KANTI DAS | 76.68 |
| 239 | 6852 | PAULAMI KANJILAL | PARTHA SARATHI KANJILAL | 76.32 |
| 240 | 3504 | SHILPA NEOGI | LATE SEBAK CHANDRA NEOGI | 76.32 |
| 241 | 4976 | ARPI DUTTA | AJIT DUTTA | 76.32 |
| 242 | 4719 | SULAGNA CHAKRABORTY | BRAJA GOPAL CHAKRABORTY | 76.32 |
| 243 | 5702 | ABHISHIKTA BANERJEE | ASIT KUMAR BANERJEE | 76.32 |
| 244 | 8556 | MOUMITA MAITI | PRASANTA MAITI | 76.32 |
| 245 | 1523 | POULOMI GHOSH | PRASENJIT GHOSH | 76.17 |
| 246 | 593 | VISHAKHA SINGH | BASANT KUMAR SINGH | 76.04 |
| 247 | 3380 | ISHIKA SAHA | RATAN SAHA | 75.79 |
| 248 | 2463 | NANDINI GUPTA | SUBHANKAR GUPTA | 75.79 |
| 249 | 2210 | RITISHA GHOSH MAZUMDAR | RAGHUNATH GHOSH MAZUMDAR | 75.79 |
| 250 | 7072 | TANIA DAS | MANASH RANJAN DAS | 75.79 |
| 251 | 6223 | DIPANNITA BANERJEE | DILIP KUMAR BANERJEE | 75.65 |
| 252 | 7848 | MANISHA GARAI | FALGUNI GARAI | 75.65 |
| 253 | 4354 | PAYEL GHOSH | KRISHNAPADA GHOSH | 75.26 |
| 254 | 3989 | DEBARATI BHADRA CHOWDHURY | KAMAL BHADRA CHOWDHURY | 75.26 |
| 255 | 7611 | MANOMITA PAUL | GOPAL CHANDRA PAL | 75.26 |
| 256 | 1803 | RIA KAR | DILIP KAR | 75.13 |
| 257 | 1679 | DHRUTI AVLANI | MUKESH AVLANI | 75.00 |
| 258 | 5499 | ANANYA MUKHERJEE | ASHIM KUMAR MUKHERJEE | 75.00 |
| 259 | 4061 | TRIPARNA MAITI | TIMIR BARAN MAITI | 74.74 |
| 260 | 8611 | KRITEE ROY CHOUDHURY | SWAPNENDU ROY CHOUDHURY | 74.74 |
| 261 | 7846 | NIKHAT HASHMI | NAFIS HASHMI | 74.74 |
| 262 | 4206 | POULAMY CHAKRABARTTY | MUKUL KANTI CHAKRABARTTY | 74.74 |
| 263 | 6775 | SOMALI CHATTOPADHYAY | ASISH CHATTOPADHYAY | 74.74 |
|
|
||||
|
SC Candidates |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 7704 | SAYANTANI GAYEN | SUBHENDU BIKASH GAYEN | 84.74 |
| 2 | 5624 | POEM SHIT | SUKHAMAY SHIT | 84.21 |
| 3 | 7717 | APARNA SAHA SONAR | ARJUN KUMAR SAHA SONAR | 80.53 |
| 4 | 5752 | MANISHA LAYEK | MANBHOLA LAYEK | 80.00 |
| 5 | 631 | SHETA HALDER | TARUN KANTI HALDER | 79.17 |
| 6 | 6400 | PUJA BISWAS | PROKASH CHANDRA BISWAS | 78.95 |
| 7 | 2970 | ANKHI DESHMUKH | SUNIL KUMAR DESHMUKH | 77.89 |
| 8 | 7427 | SMRITIKANA BARMAN | SHYAMAL KUMAR BARMAN | 77.89 |
| 9 | 1974 | SUCHANDA MANDAL | G C MANDAL | 75.00 |
| 10 | 6269 | RIA HALDER | RAMEN CHANDRA HALDER | 74.74 |
| 11 | 5971 | SHILPA BISWAS | PABITRA BISWAS | 74.21 |
| 12 | 5112 | RITA MANDAL | JAGANNATH MANDAL | 74.21 |
| 13 | 7515 | DIPANWITA SARKAR | DIPAK SARKAR | 73.68 |
| 14 | 6136 | PAYEL ROY | PRODIP ROY | 71.58 |
| 15 | 6841 | BHASWATI MALLICK | BHUDEV MALLICK | 71.50 |
| 16 | 4296 | SWAGATA ROY DEY | HAZARILAL ROY | 71.05 |
| 17 | 3676 | SUSHMITA MANDAL | SUSHIL CHANDRA MANDAL | 71.05 |
| 18 | 5865 | HAIMONTI MONDAL | DULAL MONDAL | 70.00 |
| 19 | 8976 | SRIMANTEE BISWAS | MADHUSUDAN BISWAS | 68.95 |
| 20 | 728 | ARTI LAL | KISHAN LAL | 68.75 |
